Мы привели примерную стоимость на наши базовые услуги и работы. Детальный расчет каждого проекта всегда осуществляется индивидуально. Заказывая у нас работы или услуги, вы работаете напрямую с разработчиком и исполнителем, минуя всех посредников. Мы гарантируем лучшие цены на всем рынке Республики Крым. Если вам предлагают выполнить проект дешевле, скорее всего результат будет отличаться от нашего в худшую сторону.
Лазерное сканирование и промышленная аэрофотосъемка стоимость работ
Наземное лазерное сканирование

Наименование услуги | 80-290м² | 250-1499м² | 1500-4999м² |
---|---|---|---|
Сканирование и 3D Съемка | 40-60 руб | 20-40 руб | 10-20 руб |
Обработка и конвертация облаков | 20-30 руб | 15-20 руб | 10-15 руб |
2D чертежи в CAD редакторах | 20-30 руб | 15-20 руб | 5-15 руб |
3D чертежи в BIM/CAD системах | 20-30 руб | 15-20 руб | 5-15 руб |
Воздушное сканирование | Описание товара | Дополнительно | 100 руб |
Сканирование с БПЛА | Описание товара | Дополнительно | 100 руб |
Лазерное сканирование внутренних помещений с составлением поэтажных планов

Площадь | Стоимость |
---|---|
до 500 м² | 90 руб./м² |
500–1 000 м² | 65 руб./м² |
1 000–2 000 м² | 45 руб./м² |
2 000–5 000 м² | 40 руб./м² |
5 000 - 10 000 м² | 35 руб./м² |
10 000 - 25 000 м² | 30 руб./м² |
более 25 000 м² | от 20 руб./м² |
Цены на сканирование

Площадь | Стоимость |
---|---|
до 500 м² | 140 руб./м² |
500–1 000 м² | 125 руб./м² |
1 000–2 000 м² | 90 руб./м² |
2 000–5 000 м² | 65 руб./м² |
5 000 - 10 000 м² | 45 руб./м² |
10 000 - 25 000 м² | 25 руб./м² |
более 25 000 м² | от 20 руб./м² |
Создание объемных цифровых моделей

Описание | Примерная стоимость проекта |
---|---|
3D модель для Ваших задач | от 45 тыс. руб. за объект |
Подсчет материала и анализ изменений | от 5 тыс. руб. |
Профессиональная аэросъемка с беспилотных дронов

Описание | Примерная стоимость проекта |
---|---|
Фото и видео с высоты птичьего полета в формате 4K | от 5 тыс. руб. |
Осуществление аэросъемки для создания цифрового двойника объекта | от 25 тыс. руб. |
Аренда дронов вместе с пилотом для получения данных (фотоизображений объектов) | от 25 тыс. руб. |
Трехмерное моделирование и цифровизация

Описание | Примерная стоимость проекта |
---|---|
Создание 3D модели объекта для нужд заказчика | от 45 тыс. руб. |
Построение 3D моделей объектов заказчика на регулярной основе | Договорная; |
Регулярное построение модели объекта с получением визуальной информации по изменениям | от 5 тыс. руб. |
Профессиональные расчеты на основе анализа трехмерных моделей

Описание | Примерная стоимость проекта |
---|---|
Получение расчетов по объемам материалов на складах предприятия | от 25 тыс. руб. |
Построение картограммы земляных работ | от 5 тыс. руб. |
Отображение изменений на отчетную дату на объекте | от 10 тыс. руб. |
Создание ортофотоплана

Описание | Стоимость проекта до 10 ГА | Стоимость проекта до 50 ГА | Стоимость проекта до 100 ГА |
---|---|---|---|
Ортофотоплан масштаба 1:500 Разрешение, см/пикс 3. | от 1.5 тыс. руб. | от 800 руб | от 600 руб. |
Ортофотоплан масштаба 1:1000 Разрешение, см/пикс 6. | Договорная | Договорная | Договорная |
Ортофотоплан масштаба 1:2000 Разрешение, см/пикс 9. | Договорная | Договорная | Договорная |
Работаем по всей территории Российской Федерации
Предоставляем услуги в следующих городах:
Обсуди свой проект бесплатно
Главный инженер с опытом работы 10 лет
На консультации вы узнаете:
01

Приблизительные сроки выполнения работ
02

На каких условиях мы работаем с клиентом
03

Примерная стоимость
работ
работ
04

Особенности сканирования в Вашем регионе
Обсудить проект
Заполните форму и наш специалист перезвонит вам в течение 3-х минут

